: ferrite.com.ua
, , , . |
, , . , , .
. , , . , , , . , . — , — , .
. , « », . « », , . .
, : .
:
AL — , ; N — .
AL :
mi — ; m0 — , 1.257x10-3 /; Se — , 2; le — , .
1–4. le Se , . AL :
AL[] — ; mi[] — , ; mi — .
1. Philips
| C-- | TC2.5/ 1.5/1 |
TC4/ 2.2/1.1 |
TC4/ 2.2/1.6 |
TC6.3/ 3.8/2.5 |
TN9/ 6/3 |
TN10/ 6/4 |
TN13/ 7.5/5 |
TN14/ 9/5 |
TN14/ 9/9 |
TN16/ 9.6/6.3 |
TN19/ 11/10 |
| (3) | 2,73 | 8,82 | 12,9 | 46,5 | 102 | 188 | 368 | 430 | 774 | 760 | 1795 |
| - | 6,06 | 9,18 | 9,2 | 15,2 | 22,9 | 24,1 | 30,1 | 35 | 35 | 38,5 | 44 |
| - (2) | 0,45 | 0,961 | 1,4 | 3,06 | 4,44 | 7,8 | 12,2 | 12,3 | 22,1 | 19,7 | 40,8 |
| () | 0,014 | 0,04 | 0,06 | 0,23 | 0,5 | 0,95 | 1,8 | 2,1 | 3,8 | 3,8 | 9,2 |
| - (ui) | 3D3 (750) | 4A11 (92) | 4A11 (700) | 4A11 (700) | 4C65 (125) | 4C65 (125) | 4C65 (125) | 4C65 (125) | 4A11 (700) | 4A11 (700) | 3C85 (2000) |
| AL () | 0,07 | 0,092 | 0,134 | 0,177 | 0,03 | 0,052 | 0,064 | 0,055 | 0,56 | 0,45 | 2,33 |
| - (ui) | 3B7 (2300) | 3F3 (1800) | 3S4 (1700) | 3F3 (1800) | 4A11 (700) | 4A11 (700) | 4A11 (700) | 4A11 (700) | 3F3 (1800) | 3F3 (1800) | 3C11 (4300) |
| AL () | 0,215 | 0,24 | 0,325 | 0,45 | 0,17 | 0,286 | 0,36 | 0,31 | 1,43 | 1,16 | 5 |
| - (ui) | 3E27 (3800) | 3E25 (5500) | 3F3 | 3E25 (5500) | 3F3 (1800) | 3F3 (1800) | 3F4 (900) | 3F3 (1800) | 3C85 (2000) | 3C85 (2000) | 3E25 (5500) |
| AL () | 0,35 | 0,725 | 0,34 | 1,39 | 0,44 | 0,74 | 0,46 | 0,79 | 1,6 | 1,3 | 6,42 |
| - (ui) | 3E25 (3800) | 3E5 (8500) | 3E25 (5500) | 3E5 (8500) | 3C85 (2000) | 3C85 (2000) | 3F3 (1800) | 3C85 (2000) | 3C11 (4300) | 3C11 (4300) | |
| AL () | 0,35 | 1,12 | 1,05 | 2,15 | 0,485 | 0,82 | 0,9 | 0,88 | 3,4 | 2,7 | |
| - (ui) | 3E6 (10000) | 3E6 (10000) | 3E5 (8500) | 3E6 (10000) | 3E25 (5500) | 3C11 (4300) | 3C85 (2000) | 3C11 (4300) | 3E25 (5500) | 3E25 (5500) | |
| AL () | 0,93 | 1,315 | 1,63 | 2,53 | 1,34 | 1,75 | 1 | 1,9 | 4,37 | 3,54 | |
| - (ui) | 3E6 (10000) | 3E7 (12000) | 3E5 (8500) | 3E25 (5500) | 3C11 (4300) | 3E25 (5500) | 3E5 (8500) | 3E5 (8500) | |||
| AL () | 1,915 | 3,6 | 2,07 | 2,25 | 2,2 | 2,43 | 6,76 | 5,47 | |||
| - (ui) | 3E6 (10000) | 3E5 | 3E5 (8500) | 3E5 (8500) | 3E6 (10000) | 3E6 (10000) | |||||
| AL () | 2,435 | 3,47 | 4,34 | 3,76 | 7,955 | 6,43 |
| - ( ) | - | RM4/i | RM5/i | RM6S/i | RM7/i | RM8/i | RM10/i | RM12/i |
| - () | 9.8 9.8 10.4 |
12.3 12.3 10.4 |
14.7 14.7 12.4 |
17.2 17.2 13.4 |
19.7 19.7 16.4 |
24.7 24.7 18.6 |
29.8 29.8 24.5 |
|
| - Ve (3) | 322 | 574 | 1090 | 1325 | 2440 | 4310 | 8340 | |
| - le () | 23,3 | 23,2 | 29,2 | 30 | 38,4 | 44,6 | 56,6 | |
| - -, se (2) | 13,8 | 24,8 | 37 | 44,1 | 63 | 96,6 | 146 | |
| () | 1,7 | 3,3 | 4,9 | 7,7 | 12 | 22 | 45 | |
| 1800 (3F3) | - -, ue | 1280 | 1270 | 1350 | 1390 | 1440 | 1490 | 1560 |
| AL () | 0,95 | 1,7 | 2,15 | 2,5 | 3 | 4,05 | 5,05 | |
| 2000 (385 390) | - -, ue | - | 1340 | 1470 | 1500 | 1560 | 1620 | 1700 |
| AL () | - | 1,8 | 2,35 | 2,7 | 3,25 | 4,4 | 5,5 | |
| 2300 (38 31) | - -, ue | - | 1490 | 1620 | 1670 | 1730 | 1820 | 1910 |
| AL () | - | 2 | 2,6 | 3 | 3,6 | 4,95 | 6,2 | |
| 3800 (31) | - -, ue | 2400 | 2350 | 2600 | 2570 | 2800 | 2900 | 2850 |
| AL () | 1,8 | 3,15 | 4,1 | 4,75 | 5,8 | 8 | 9,2 | |
| 4700 (34) | - -, ue | 3360 | 3350 | 3590 | 3590 | 3800 | 4040 | 4100 |
| AL () | 2,5 | 4,5 | 5,75 | 6,6 | 8 | 11 | 13,3 | |
| 10000 (35) | - -, ue | 4700 | 4980 | 5370 | 5370 | 6000 | 5900 | - |
| AL () | 3,5 | 6,7 | 8,6 | 10 | 12,5 | 16 | - |
: () : ( )/(). .
3. -
| - ( ) | - | E20/ 10/5 |
E30/ 15/7 |
E42/ 21/15 |
E55/ 28/21 |
E65/ 32/27 |
EF12.6/ 7/4 |
EF16/ 8/5 |
EF20/ 10/6 |
EF25/ 13/7 |
| () | 55 | 77 | 1215 | 1721 | 2027 | 3.63.6 | 4.54.5 | 66 | 7.57.2 | |
| () | 45 | 57 | 615 | 8.521 | 1027 | 23.6 | 2.34.5 | 36 | 3.57.2 | |
| - Ve (3) | 1340 | 4000 | 17600 | 43700 | 78200 | 384 | 754 | 1500 | 3020 | |
| - le () | 42,8 | 67 | 97 | 123 | 147 | 29,6 | 37,6 | 44,9 | 57,5 | |
| - -, se (2) | 31,2 | 60 | 182 | 354 | 532 | 13 | 20,1 | 33,5 | 52,5 | |
| () | 4 | 11 | 44 | 115 | 200 | 0,9 | 2,3 | 3,7 | 8 | |
| 1800 (3F3) | - -, ue | 1270 | 1400 | 1530 | 1580 | 1600 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 |
| AL () | 1,15 | 1,6 | 3,6 | 5,7 | 7,3 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | |
| 2000 (385 390) | - -, ue | 1430 | 1700 | 1660 | 1650 | 1850 | 1600 | 1500 | 1450 | 1750 |
| AL () | 1,3 | 1,9 | 3,9 | 5 | 8,4 | 0.9 | 1 | 1,35 | 2 | |
| 4300 (311) | - -, ue | 2850 | 2930 | 3400 | 3500 | 3650 | 2200 | 2700 | 2770 | 2700 |
| AL () | 2,6 | 3,3 | 8 | 12,8 | 16,7 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,1 |
: - : ()()().
4. -
| - ( ) | - | ED29/ 16/10 |
ETD34/ 17/11 |
ETD39/ 20/13 |
ETD44/ 22/15 |
ETD49/ 25/16 |
EC35/ 17/10 |
EC41/ 19/12 |
EC52/ 24/14 |
EC70/ 34/17 |
| () | 9,5 | 10,8 | 12,5 | 15 | 16,5 | 9,5 | 11,6 | 13,4 | 16,4 | |
| () | 5470 | 7640 | 11500 | 17800 | 24000 | 6530 | 10800 | 18800 | 40100 | |
| - Ve (3) | 72 | 78,6 | 92,2 | 103 | 114 | 77,4 | 89,3 | 105 | 144 | |
| - le () | 76 | 97,1 | 125 | 173 | 211 | 84,3 | 121 | 134 | 279 | |
| - -, se (2) | 14 | 20 | 30 | 47 | 62 | 18 | 26 | 56 | 125 | |
| () | ||||||||||
| 1800 (3F3) | - -, ue | 1430 | 1480 | 1500 | 1550 | - | - | - | - | - |
| AL () | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | - | - | - | - | |
| 2000 (385 390) | - -, ue | 1580 | 1600 | 1650 | 1650 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| AL () | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4 | 2,1 | 2,7 | 3,6 | 3,9 | |
| 4300 (311) | - -, ue | 3150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AL () | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
: - : ()()().
, , , 1000H mi =1000 . 100-10000. : 1500 . , , . , .
. 5. - Philips, .
5.
| 3D3 | 3H1 | 3H3 | 3E1 | 3E4 | 3E5 | 3E8 | 3C10 | 3C80 | 3C85 | |
| Plilips | ||||||||||
| MnZn | ||||||||||
| , ui | 750 | 2300 | 2000 | 3800 | 4700 | 10000 | 2300 | 1800 | 2000 | 2000 |
| - | - | - | - | - | / | - | - | - | ||
| . , Bmax, (), 25° | 320 | 350 | 330 | 350 | 360 | 380 | 420 | - | 420 | 400 |
| Bmax () 100° | 260 | 210 | 250 | 200 | 210 | 210 | 330 | 350 | 330 | 330 |
| 10-6 tg/ui | 30 | 5 | 2,5 | 20 | 20 | 75 | 5 | - | - | - |
| (/3) 200 () | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 250 | 140 |
| () | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,016 | 0,025 | 0,025 |
| , nb (1/), 1.5-3 () | 0,0018 | 0,001 | 0,006 | 0,0012 | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - |
| (*) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| (/3) | 4700 | 4800 | 4700 | 4800 | 4800 | 4900 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
.
- :
- 2 , . , . 1500, 2000, 2500.
Philips Siemens , . , , . , . : , , , , .
AL . , . . me :
le — , ; g — , .
(4) : me mi, g .
, . 2–4, mi, me , . , , . , , , .
(4) , . , (4). « » 10 . (4), .
, , - E20/10/5, 3C85, mi=2000. 42,8 , 3.5x5.0 . 0.25, 2x0,25=0,5 . me=42,8/0,5=85,6. (4) : me=85,6 , 2000; g=0,5 3.5 .
AL :
AL [] me [] — , , (4).
E20/10/5 3C85.
AL []=1,3 , me []=1430. 0,5 (5) AL=0,074 .
. .
AL : . « ». , , - , : , «». , () AL . , .
, , , : , , AL (2).
, E20/10/5, 45 5x6=30 2, (2) AL=1,257 . «» AL=1,3 , 25 %. . AL . , , 10 (N=10). LC- L AL :
, , :
, (1).
, . , . , . . :
, , . , 300 (), . 300 , . , 1, . . 5.
:
m0 — , 1.257x10-3, /; me — ( ); I — , ; N — ; le — , .
(8) : , ?
B — , 300
(4). :
, , : . . , . , , , , 300 .
, g , , (10) :
, . E30/15/7 , 3C85, me=1700. , 500 . , , AL=1,9 . (7), 16 . le =67 , (9) : I=0,58 .
1 , g=2 . . (5) (7) , 500 125 . (10) , 3,8 , 5 .
, . , , , . , , , , , , . , , , : , , , ( ).
, . . , , «» , . , , , , . : ( 50...200) — , (1000 ) — .
, . 40...125, , 50...80. . 6 Philips.
| TN7.5/ 4.1/3 |
TN12/ 8/4.4 |
TN17/ 9.8/4.4 |
TN20/ 13/6 |
TN24/ 15/7.5 |
TN27/ 15/11 |
TN33/ 20/11 |
|
| , (3) | 83 | 290 | 635 | 1020 | 1895 | 3720 | 5200 |
| - () | 17,3 | 30,9 | 40,2 | 49,9 | 57,8 | 61,6 | 80 |
| - (2) | 4,81 | 9,37 | 15,8 | 20,4 | 32,8 | 60,4 | 65 |
| () | 0,6 | 2 | 5 | 7,5 | 13 | 25 | 35 |
| 240 | |||||||
| AL () | 0,014 | 0,015 | 0,002 | 0,021 | 0,029 | 0,049 | 0,041 |
| 250 | |||||||
| AL () | 0,018 | 0,019 | 0,025 | 0,026 | 0,036 | 0,062 | 0,051 |
| 265 | |||||||
| AL () | 0,023 | 0,025 | 0,032 | 0,034 | 0,047 | 0,08 | 0,067 |
| 280 | |||||||
| AL () | 0,028 | 0,031 | 0,04 | 0,041 | 0,057 | 0,094 | 0,082 |
| 290 | |||||||
| AL () | 0,03 | 0,033 | 0,042 | 0,044 | 0,061 | 0,105 | 0,087 |
.
, , : , . . , , . .
""